

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 烧饼加盟基础费用 | 装修费 | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.8万元 | |
| 烧饼加盟成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 400元 | 300元 | 200元 | |
| 流动资金 | 2.1万元 | 1.86万元 | 1.62万元 | |
| 小计 | 2.84万元 | 2.51万元 | 2.18万元 | |
| 烧饼加盟总费用 | 投资合计 | 7.14万元 | 6.01万元 | 4.98万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 烧饼加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
| 日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 | |
| 日营业额 | 1440元 | 1200元 | 980元 | |
| 月营业额 | 4.32万元 | 3.6万元 | 2.94万元 | |
| 毛利率 | 64% | 64% | 64% | |
| 毛利润(月) | 2.76万元 | 2.3万元 | 1.88万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 400元 | 300元 | 200元 | |
| 人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
| 烧饼净利润 | 净利润(月) | 2.02万元 | 1.65万元 | 1.32万元 |
| 净利润(年) | 24.3万元 | 19.85万元 | 15.86万元 | |
| 加盟烧饼总投资费用 | 7.14万元 | 6.01万元 | 4.98万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看烧饼加盟费用表格。 | ||||










更多餐饮美食加盟电话
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)